期間 (週間) | 料金 | 2008~2009 開始日 | |
ホームステイ | コアハウス | ||
| 1* | $1960 | $1885 | NOV 30 DEC 6,13,20,27 JAN 3,10,17,24,31 FEB 7,14,21,28 MAR 7,14,21,28 APR 4,11,18 |
| 2** | $3825 | $3675 | NOV 30 DEC 6,13,20,27 JAN 3,10,17,24,31 FEB 7,14,21,28 MAR 7,14, 21,28 APR 4,11 |
| 3*** | $5525 | $5300 | NOV 30 DEC 6,13,20,27 JAN 3,10,17,24,31 FEB 7,14,21,28 MAR 7,14,21,28 APR 4 |
| 4 | $7450 | $7225 | NOV 30 DEC 6,13,20,27 JAN 3,10,17,24,31 FEB 7,14,21,28 MAR 7,14,21,28 |
| 5 | $8435 | $8060 | NOV 30 DEC 6,13,20,27 JAN 3,10,17,24,31 FEB 7,14,21,28 MAR 7,14,21 |
| 6 | $9425 | $9050 | NOV 30 DEC 6,13,20,27 JAN 3,10,17,24,31 FEB 7,14,21,28 MAR 7,14 |
| 7 | $10395 | $9870 | NOV 30 DEC 6,13,20,27 JAN 3,10,17,24,31 FEB 7,14,21,28 MAR 7 |
| 8 | $11395 | $11020 | NOV 30 DEC 6,13,20,27 JAN 3,10,17,24,31 FEB 7, 14,21,28 |
| 9 | $12320 | $11645 | NOV 30 DEC 6,13,20,27 JAN 3,10,17,24,31 FEB 7,14,21 |
| 10 | $13300 | $12850 | NOV 30 DEC 6,13,20,27 JAN 3,10,17,24,31 FEB 7,14 |
| 11 | $14235 | $13410 | NOV 30 DEC 6,13,20,27 JAN 3,10,17,24,31 FEB 7 |
| 12 | $15195 | $14670 | NOV 30 DEC 6,13,20,27 JAN 3,10,17,24,31 |
期間 (週間) | 料金 | 2008~2009 start dates |
| 1 週間 (月 - 金) | $755 | DEC 1, 8, 15, 22, 29 JAN 5, 12, 19, 26, 31 FEB 2, 9, 16, 23 MAR 2, 9, 16, 23, 30 APR 6, 13, 20 |
| 2~4 週間 | $695 | |
| 5~9 週間 | $640 | |
| 10+ 週間 | $595 |
+ シーズンパスへアップグレイド$1500
++ シーズンパスへアップグレイド$1100
+++ シーズンパスへアップグレイド$500
その他のコアキャンプにはシーズンパスが含まれています
** 税金は全てのプログラムに含まれています
ホームステイ = カナダ人ホストファミリー / 共用または一人部屋 +食事全て込み
コアキャンプハウス = 学生寮 /共用または一人部屋 /食事含まれていません
** 税金は全てのプログラムに含まれています









