期間 (週間) | 料金 | 2009~2010 開始日 | |
ホームステイ | コアハウス | ||
| 1* | $1970 | $1885 | DEC 5,12,19,26 JAN 2,9,16,23,30 FEB 6,13,20,27 MAR 6,13,20,27 APR 3,10,17 |
| 2** | $3845 | $3675 | DEC 5,12,19,26 JAN 2,9,16,23,30 FEB 6,13,20,27 MAR 6,13,20,27 APR 3,10 |
| 3*** | $5540 | $5285 | DEC 5,12,19,26 JAN 2,9,16,23,30 FEB 6,13,20,27 MAR 6,13,20,27 APR 3 |
| 4 | $7080 | $6740 | DEC 5,12,19,26 JAN 2,9,16,23,30 FEB 6,13,20,27 MAR 6,13,20,27 |
| 5 | $8410 | $7985 | DEC 5,12,19,26 JAN 2,9,16,23,30 FEB 6,13,20,27 MAR 6,13,20 |
| 6 | $9495 | $8985 | DEC 5,12,19,26 JAN 2,9,16,23,30 FEB 6,13,20,27 MAR 6,13 |
| 7 | $10590 | $9995 | DEC 5,12,19,26 JAN 2,9,16,23,30 FEB 6,13,20,27 MAR 6 |
| 8 | $11700 | $11020 | DEC 5,12,19,26 JAN 2,9,16,23,30 FEB 6,13,20,27 |
| 9 | $12700 | $11935 | DEC 5,12,19,26 JAN 2,9,16,23,30 FEB 6,13,20 |
| 10 | $13700 | $12850 | DEC 5,12,19,26 JAN 2,9,16,23,30 FEB 6,13 |
| 11 | $14695 | $13760 | DEC 5,12,19,26 JAN 2,9,16,23,30 FEB 6 |
| 12 | $15685 | $14665 | DEC 5,12,19,26 JAN 2,9,16,23,30 |
期間 (週間) | 料金 | 2009~2010 start dates |
| 1 週間 (月 - 金) | $755 | DEC 7, 14, 21, 28 JAN 4, 11, 18, 25, 30 FEB 1, 8, 15, 22 MAR 1, 8, 15, 22, 29 APR 5, 12, 19 |
| 2~4 週間 | $695 | |
| 5~9 週間 | $640 | |
| 10+ 週間 | $595 |
ホームステイ = カナダ人ホストファミリー / 共用または一人部屋 +食事全て込み
コアキャンプハウス = 学生寮 /共用または一人部屋 /食事含まれていません
** 税金は全てのプログラムに含まれています










